Übersicht
Kurzer Überblick zu Projekten, Aufgaben und Ausgaben.
Projekt: Alle Projekte
3 Offene Aufgaben
Offene Aufgaben
3
7/10 erledigt
Fortschritt
70%
Ausgaben (Monat)
2.887,00 €
Monat 03.2026
Gesamtausgaben
7.060,84 €
Projekte
1
Gesamtbestand
1 aktiv
0 pausiert
0 abgeschlossen
Letzte Aufgaben
Alle anzeigen
| Titel | Status | Fällig am | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Kapi montajı | offen | — | |
| Elektrik tesisatı | offen | — | |
| Kelleri siva | offen | — | |
| Abdeckung | erledigt | 20.02.2026 | |
| Grundierung | erledigt | 20.02.2026 |
Timeline
7 Tage
Noch keine Timeline-Einträge.
Ausgaben — Vorschau
Neue Ausgabe
| Belegdatum | Lieferant | Betrag |
|---|---|---|
| 03.03.2026 | Mühit | 130,00 € |
| 03.03.2026 | Casando.de | 2.757,00 € |
| 26.02.2026 | AMMON Mineralöle | 9,80 € |
Kategorien
Filter
Suche